<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Menéame: comentarios</title>
	<link>http://webalalza.com</link>
	<image><title>webalalza.com</title><link>http://webalalza.com</link><url>http://webalalza.com/img/es/logo01-rss.gif</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 14:08:45 -0700</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title>Anunciada una Reforma en la Ley Hipotecaria</title>
		<link>http://webalalza.com/story/anunciada-reforma-ley-hipotecaria#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 14:08:45 -0700</pubDate>
		<dc:creator>axelsson</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/anunciada-reforma-ley-hipotecaria#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Eso de un mínimo de 90€ en el gasto notarial me suena a mi como una subida de precio encubierta!!</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>axelsson</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>La Española, la 'gitanilla pirata' del aceite</title>
		<link>http://webalalza.com/story/espanola-gitanilla-pirata-aceite#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 01:09:43 -0700</pubDate>
		<dc:creator>FranciscoSanz</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/espanola-gitanilla-pirata-aceite#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Hola a todos.
<br />
Estoy atónito con la noticia. Creo que Carbonell son una panda de aprovechaos. Vivo en Madrid desde siempre y compramos la marca LA ESPAÑOLA desde hace muchísimos años. Nunca he considerado que exista riesgo de confusión.  Es más, gracias a que La Española suele ser más activa en promociones y ofrece una calidad incluso mejor, a mi entender, ha conseguido que seamos fieles totalmente a la marca. 
<br />
Me parece que Carbonell pretende quedarse con el pastel de mercado que La Española ha conseguido después de muchísimos años. Mi madre ya compraba La Española y esto hace más de 20 años. Por tanto me parece un intento de abuso por parte de Carbonell el pretender robar a La Española su propia identidad.
<br />
Claro que lleva una mujer española en el dibujo. La marca es La Española. Qué quieren que ponga? Un burro volando?? Lo cierto es que hay que defender a La Española porque se lo merece, lleva nombre precioso, y la calidad es estupenda.
<br />
Yo no compro Carbonell que no sé siquiera de donde viene! He leído que ha cambiado de manos en muchas ocasiones y que ahora es de unos mejicanos y varios fondos internacionales. No me fío ni un pelo de este tipo de empresas y de tanto cambio.
<br />
Yo sigo defendiendo a los de nuestra tierra y, por tanto, a LA ESPAÑOLA.
<br />
Saludos a todos desde Madrid.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>FranciscoSanz</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>¿ Hay que comprar en las caídas?</title>
		<link>http://webalalza.com/story/hay-que-comprar-en-las-caidas#comment-1</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 10:20:16 -0700</pubDate>
		<dc:creator>jmayor</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/hay-que-comprar-en-las-caidas#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Si.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>jmayor</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Fidelity, simplemente los Mejores.</title>
		<link>http://webalalza.com/story/fidelity-simplemente-mejores#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 00:50:12 -0700</pubDate>
		<dc:creator>jmayor</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/fidelity-simplemente-mejores#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Los mejores... si, pero... 
<br />

<br />
¿En qué plazo de tiempo? Mejor que Bestinver en los últimos..
<br />
¿3 meses? ¿6 meses? ¿1 año? ¿3 años? ¿10 años?
<br />
Gracias.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>jmayor</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>La devaluación controlada del dólar, un gran acicate para las bolsas</title>
		<link>http://webalalza.com/story/devaluacion-controlada-dolar-gran-acicate-para-bolsas#comment-1</link>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 07:13:32 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/devaluacion-controlada-dolar-gran-acicate-para-bolsas#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Por un lado se mejoran las exportaciones, entre los que incluyo el y turismo y por otro lado las importaciones en moneda diferente al euro se encarecen.
<br />
Supongo que es encontrar el equilibrio entre ambas acciones.
<br />
A Europa, por ejemplo, de momento también le permite controlar la inflación a pesar del encarecimiento del petroleo.
<br />
De momento año preelectoral, liquidez y unos cuantos cuidadores.
<br />
En algún momento habrá un recorte y bueno que dejará fuera de juego a muchos.
<br />
De momento ponerse corto parece una locura</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>juan</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>¡Que llueva, que llueva… billetes de 500 euros!</title>
		<link>http://webalalza.com/story/llueva-llueva-billetes-500-euros#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 11:23:04 -0700</pubDate>
		<dc:creator>pit</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/llueva-llueva-billetes-500-euros#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;No caerá esa breva
<br />
Interesantes noticias la de este blog y sobre todo interesante nombre</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>pit</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Los consejos de Francisco Paramés (Bestinver)</title>
		<link>http://webalalza.com/story/consejos-francisco-parames-bestinver#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 07:33:46 -0700</pubDate>
		<dc:creator>jmayor</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/consejos-francisco-parames-bestinver#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Los consejos de Fco. Paramés... sencillamente &quot;imperdible&quot;.
<br />
Muy recomendado... saludos.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>jmayor</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Zapatero utilizó datos de 2005 para justificar el ‘éxito’ de su política económica</title>
		<link>http://webalalza.com/story/zapatero-utilizo-datos-2005-para-justificar-exito-politica-economica#comment-1</link>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 03:15:10 -0700</pubDate>
		<dc:creator>dudu</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/zapatero-utilizo-datos-2005-para-justificar-exito-politica-economica#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Buena limpieza han hecho.
<br />
A ver donde ponen a la Trujillo, que con la vivienda ha hecho patochadas importantes: los minipisos, repartir zapatillas con aqurella esrafalaria campaña y dar muchos datos fantásticos para tontos</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>dudu</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>El BCE deja los tipos en el 4% aunque inicia su cuenta atrás para la siguiente subida</title>
		<link>http://webalalza.com/story/bce-deja-tipos-4-aunque-inicia-cuenta-atras-para-siguiente-subida#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 09:01:37 -0700</pubDate>
		<dc:creator>miguelo33</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/bce-deja-tipos-4-aunque-inicia-cuenta-atras-para-siguiente-subida#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Y el Euribor sigue subiendo como un poseso, los tipos a un año se colocan ya en el 4,563%, según los datos falicitados hoy el BCE</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>miguelo33</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>(03/06/2007) Análisis de Sacyr Vallehermoso, se deteriora más y más</title>
		<link>http://webalalza.com/story/03062007-analisis-sacyr-vallehermoso-deteriora-mas-mas#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 01:29:05 -0700</pubDate>
		<dc:creator>sebas</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/03062007-analisis-sacyr-vallehermoso-deteriora-mas-mas#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Leo que Sacyr Vallehermoso, primer accionista de Repsol YPF con un 20% de capital social, cobrará mañana 87,9 millones de euros en concepto de dividendo complementario. Esta remuneración, sumada a la recibida en enero a cuenta de los resultados del ejercicio 2006, eleva a 175,84 millones el importe de retribución acogido</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>sebas</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>“Análisis Técnico de los Mercados Financieros&#34;</title>
		<link>http://webalalza.com/story/analisis-tecnico-mercados-financieros#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 10:13:10 -0700</pubDate>
		<dc:creator>subjetiva</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/analisis-tecnico-mercados-financieros#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Hombre, en algo no te falta razón.
<br />
No obstante un porcentaje cada vez más alto de las operaciones se realizan a través de máquinas, y estas estan basadas en gran medida en el análisis técnico.
<br />
En mi opinión, tienbe su validez si es bien empleado...</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>subjetiva</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Abengoa, los expertos recomiendan seguir el precio del bioetanol en los mercados internacionales</title>
		<link>http://webalalza.com/story/abengoa-expertos-recomiendan-seguir-precio-bioetanol-mercados-internacionales#comment-2</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 23:52:03 -0700</pubDate>
		<dc:creator>sebas</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/abengoa-expertos-recomiendan-seguir-precio-bioetanol-mercados-internacionales#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#2</strong>&nbsp;&nbsp;Lo que hay que vigilar son las subvenciones que van a recibir por parte del gobierno para que sus negocios sean viables
<br />
Al final pagaremos todos y encima por una energía más cara</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>sebas</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Abengoa, los expertos recomiendan seguir el precio del bioetanol en los mercados internacionales</title>
		<link>http://webalalza.com/story/abengoa-expertos-recomiendan-seguir-precio-bioetanol-mercados-internacionales#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 23:39:21 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/abengoa-expertos-recomiendan-seguir-precio-bioetanol-mercados-internacionales#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Parece un valor interesante, con gran implantación en EEUU, que en principiuo está llamado a ser uno de los grandes demandantes de bioetanol
<br />
No obstante, como bien dice el titular, habrá que seguir de cerca el precio del bioetanol en los mercados internacionales
<br />
Brasil, Argentina y otros países de latinoamérica van a ser grandes productores y con precios muy competitivos.
<br />
Además de ser importante para Abengoa, hay otras empresas como Sniace que han apostado muy fuerte por el bioetanol y será también importante para sus accionistas seguir de cerca los precios del mismo</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>juan</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>¿Es más rentable comprar o alquilar un piso?</title>
		<link>http://webalalza.com/story/mas-rentable-comprar-alquilar-piso#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 17:45:16 -0700</pubDate>
		<dc:creator>can</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/mas-rentable-comprar-alquilar-piso#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Lo que no tiene en cuenta el autor es que la diferencia entre la cuota de la hipoteca y los 600 euros del alquiler también se puede dedicar a ahorrar, o si se quiere a invertir en otros activos que den una rentabilidad algo mayor. Habria que añadir una linea a esa hoja excel y ver lo que pasa.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>can</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Salarios bajan, beneficios suben</title>
		<link>http://webalalza.com/story/salarios-bajan-beneficios-suben#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 14:32:58 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juacas</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/salarios-bajan-beneficios-suben#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Así es , y luego nos vienen con el cuento de que los salarios no pueden subir o las empresas dejan de ser competitivas.
<br />
Desde luego, la mayoría de las multinacionales obtienen crecimientos en beneficios de dos cifras que el empleado medio no suele notar en su salario</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>juacas</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Ya tenemos Corralito en España</title>
		<link>http://webalalza.com/story/ya-tenemos-corralito-en-espana#comment-1</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 04:36:14 -0700</pubDate>
		<dc:creator>inversus</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/ya-tenemos-corralito-en-espana#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Los datos son contradictorios. Acabo de leer en bolsacinco un artóiculo que me ha llamado la atención:
<br />
&quot;La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha confirmado su rating de calidad extrema para España, tanto para emisiones de deuda en euros, como en divisa extranjera y en ambos casos con perspectiva estable. El rating AAA para España está respaldado por su sólida evolución económica, la rápida convergencia de los ingresos, la fortaleza de las finanzas públicas y la salud de su sistema bancario, señala la firma financiera. Los amplios desequilibrios del sector exterior y un grado muy elevado de inversión podrían anticipar una desaceleración del crecimiento en el periodo 2007/09, pero los fundamentales de deuda permitirían absorber esta desaceleración&quot;...</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>inversus</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Segura cree que el presidente de la CNMV será más independiente si lo nombra el Gobierno</title>
		<link>http://webalalza.com/story/segura-cree-presidente-cnmv-sera-mas-independiente-si-nombra-gobierno#comment-2</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 03:21:59 -0700</pubDate>
		<dc:creator>sebas</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/segura-cree-presidente-cnmv-sera-mas-independiente-si-nombra-gobierno#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#2</strong>&nbsp;&nbsp;Tienen un mayor control en un área en el que tiene que haber total libertad de acción.
<br />
Sobran políticos y faltan profesionales con capacidad de gestión, y lo más impportante, experiencia en el mundo de empresa</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>sebas</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Segura cree que el presidente de la CNMV será más independiente si lo nombra el Gobierno</title>
		<link>http://webalalza.com/story/segura-cree-presidente-cnmv-sera-mas-independiente-si-nombra-gobierno#comment-1</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 15:11:19 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juacas</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/segura-cree-presidente-cnmv-sera-mas-independiente-si-nombra-gobierno#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;deben ser los únicos lo crean,
<br />
La experiencia vivida recientemente a mi me empuja a crear lo contrario
<br />
más bien querrán decir que así el Gobierno tiene un mayor control</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>juacas</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Libertad para Ruiz – Mateos</title>
		<link>http://webalalza.com/story/libertad-para-ruiz-mateos#comment-1</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 09:01:17 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/libertad-para-ruiz-mateos#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Parece ser que Ruiz Mateos abandonó poco antes de las dos de la tarde de este lunes la cárcel de Madrid II (Alcalá Meco) donde ingresó el pasado 25 de junio para cumplir una condena por los delitos de insolvencia punible y alzamiento de bienes. 
<br />
Le ha concedido el tercer grado, de modo que pasará en su casa 8 horas diarias.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>juan</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>YouTube va sobrado</title>
		<link>http://webalalza.com/story/youtube-va-sobrado#comment-1</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 02:34:14 -0700</pubDate>
		<dc:creator>elchinito</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/youtube-va-sobrado#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Hoy he leído la noticia de que Myspace va a lanzar esta semana www.myspacetv.com, un canal independiente de la red social donde la gente va a poder subir videos, compartirlos...vamos muy similar a YouTube
<br />
Habrá que visitarlo y ver que contenidos ofrece
<br />
Os dejo un link a un artículo:
<br />
<a href="http://www.uberbin.net/archivos/comunidades-online/myspacetv-se-lanza-a-competir-con-youtube.php" title="http://www.uberbin.net/archivos/comunidades-online/myspacetv-se-lanza-a-competir-con-youtube.php" rel="nofollow">www.uberbin.net/archivos/comunidades-online/myspacetv-se-lanza-a-compep</a></p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>elchinito</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Sniace busca mercados para su bietanol</title>
		<link>http://webalalza.com/story/sniace-busca-mercados-para-bietanol#comment-1</link>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 02:44:39 -0700</pubDate>
		<dc:creator>sebas</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/sniace-busca-mercados-para-bietanol#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;La verdad es uqe las expectativas para el 2009 son muy buenas y ya veremos si demasiado optimistas
<br />
Hablan de 29 millones de beneficio en el 2009 por esta línea de negocio.
<br />
La competencia es muyt alta, sobre todo desde Brasil , Argentina... con precios de producción muy bajos.
<br />
Supongo que las expectativas de subvenciones han sido clave en el desarrollo de esas previsiones.
<br />
Vamos, que al final, pagaremos a escote</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>sebas</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Según Trujillo ahora los jóvenes acceden &#34;perfectamente&#34; a la vivienda</title>
		<link>http://webalalza.com/story/segun-trujillo-ahora-jovenes-acceden-perfectamente-vivienda#comment-5</link>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 02:41:21 -0700</pubDate>
		<dc:creator>sebas</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/segun-trujillo-ahora-jovenes-acceden-perfectamente-vivienda#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#5</strong>&nbsp;&nbsp;La verdad es que no sigo el mercado de la vivienda, lo que es evidente es que los problemas de los jóvenes y no tan jóvenes es complicado
<br />
El otro día leía el dato de que el 51% de los españoles no se van de su casa hasta los 34 años... somos cómodos pero hasta cierto punto, tarde o temprano todos queremos nuestra independencia, otra cosa es que podamos
<br />
Mienten más que hablan y en boca cerrada no entran moscas</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>sebas</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Bankinter incumple los contratos de venta de sus inmuebles</title>
		<link>http://webalalza.com/story/bankinter-incumple-contratos-venta-inmuebles#comment-1</link>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 14:55:17 -0700</pubDate>
		<dc:creator>pit</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/bankinter-incumple-contratos-venta-inmuebles#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Supoongpo que lo devolverán con intereses y que a la hora de entregar la señal se firmará un contratoi con claúsulas al respecto.
<br />
No obstante, de ser así, eso supone casi con toda seguridad la perdida de un cliente, o sea, se, pan para hoy y hambre para mañana</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>pit</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Según Trujillo ahora los jóvenes acceden &#34;perfectamente&#34; a la vivienda</title>
		<link>http://webalalza.com/story/segun-trujillo-ahora-jovenes-acceden-perfectamente-vivienda#comment-4</link>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 04:55:23 -0700</pubDate>
		<dc:creator>miguelo33</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/segun-trujillo-ahora-jovenes-acceden-perfectamente-vivienda#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#4</strong>&nbsp;&nbsp;Ya ves, estos políticos se creen que nos hemos caído de un árbol
<br />
Yo tampoco acabo de entender cual es la labor de esta mujer, y no porque no sea necesario su puesto y el ministerio de vivienda, sino porue aparte de decir tonterias y cobrar por ello no se que hace</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>miguelo33</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>El rebajón de Polaris World</title>
		<link>http://webalalza.com/story/el-rebajon-de-polaris-world#comment-1</link>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 02:52:00 -0700</pubDate>
		<dc:creator>elchinito</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/el-rebajon-de-polaris-world#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Menudo cantazo, recuerdo el anuncio más que nada es que está a todas horas
<br />
Como bien comenta Alberto el que lo haya comprado a 119000 eruros y vea que ahora los venden a 89 euros, se va acordar de la madre de alguno
<br />
Vamos , que ha perdido un 25% de valolr en un abrir y cerrar de ojos
<br />
Menudo timo, ni el de la estampita</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>elchinito</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Iberia cumple 80 años rodeada de rumores de venta</title>
		<link>http://webalalza.com/story/iberia-cumple-80-anos-rodeada-rumores-venta#comment-1</link>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 02:38:56 -0700</pubDate>
		<dc:creator>elchinito</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/iberia-cumple-80-anos-rodeada-rumores-venta#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Otro rumor que corre en el mercado es la posibilidad, más que probable, de que Amadeus vuelva a salir a bolsa y vuelta a empezar</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>elchinito</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Según Trujillo ahora los jóvenes acceden &#34;perfectamente&#34; a la vivienda</title>
		<link>http://webalalza.com/story/segun-trujillo-ahora-jovenes-acceden-perfectamente-vivienda#comment-3</link>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 11:14:03 -0700</pubDate>
		<dc:creator>tote</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/segun-trujillo-ahora-jovenes-acceden-perfectamente-vivienda#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#3</strong>&nbsp;&nbsp;Menuda pandilla de mentirosos
<br />
Pero vamos, los que gobiernan y los de la oposición
<br />
La que se avecina puede ser gorda gorda y hay muchos casos históricos de refrencia
<br />
Lo único interesante en mi opinión de las elecciones es que cada cuatro años por lo menos sale &quot;mierda&quot; por un tubo</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>tote</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Según Trujillo ahora los jóvenes acceden &#34;perfectamente&#34; a la vivienda</title>
		<link>http://webalalza.com/story/segun-trujillo-ahora-jovenes-acceden-perfectamente-vivienda#comment-2</link>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 09:42:48 -0700</pubDate>
		<dc:creator>sebas</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/segun-trujillo-ahora-jovenes-acceden-perfectamente-vivienda#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#2</strong>&nbsp;&nbsp;Menudoi desperdicio de mujer
<br />
Las tontadas que le obligan a decir y ella sin reparo va y las suelta
<br />
Esto en mi pueblo tiene el nombre de cara dura
<br />
Y yo me pregunto: ¿ esta mujer a que se ha dedicado durante todos estos años en su puesto? A poner la mano y callar y encima se atreve a tratarnos de gilipollas
<br />
Otra cosa que también resulta muy graciosa, y muy descabellada, es lo que están hablando ahora de que no se pueda dedicar a la hipoteca más del 30% de los ingresos
<br />
Pues que me lo expliquen , pues si hay millones de mileuristas que tienen que dedicar 200 o 300 eurosa al pago de la hipoteca, que les digan donde se encuentran esos chollos
<br />
Resulta iondignante que el Gobierno siga negando lo que es evidente, que hay un problema con la vivienda de mil pares</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>sebas</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Según Trujillo ahora los jóvenes acceden &#34;perfectamente&#34; a la vivienda</title>
		<link>http://webalalza.com/story/segun-trujillo-ahora-jovenes-acceden-perfectamente-vivienda#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 09:28:19 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/segun-trujillo-ahora-jovenes-acceden-perfectamente-vivienda#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Tiene guasa la cosa
<br />
Esta mujer de donde la han sacado. Es una verguenza que tengamos que pagar un sueldo a gente tan incompetente y tan embustera.
<br />
Que manera de hacer el ridículo... ¿ridículo?, ¿¨verguenza?... a perdón que esta analfabeta no sabe que es eso.
<br />
Trujillo también dice que los alquileres han subido 6 decimas en 3 años y el INE dice que un 13%.
<br />
Y yo me pregunto, a esta descarada mentirosa y sin ´verguenza de donde &quot;cojones&quot; (hablando en plata) la han sacado</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>juan</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>El blog de esPublico gana el premio favoritos de Expansión</title>
		<link>http://webalalza.com/story/blog-espublico-gana-premio-favoritos-expansion#comment-1</link>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 03:50:30 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juacas</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/blog-espublico-gana-premio-favoritos-expansion#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;Enhorabuena Victoria por el premio, y a seguir hacia adelante</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>juacas</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Ruiz Mateos ingresa en prisión a los 76 años</title>
		<link>http://webalalza.com/story/ruiz-mateos-ingresa-prision-76-anos#comment-4</link>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 11:36:26 -0700</pubDate>
		<dc:creator>elchinito</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/ruiz-mateos-ingresa-prision-76-anos#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#4</strong>&nbsp;&nbsp;Eso debe de ser ilegal, aunque vamos viendo lo que se ve todos los días me creo cualquier cosa
<br />
Ayer lo vi por la tele, y la verdad es ue se le veía muy bien al hombre a sus 76 años y el tute que ha llevado</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>elchinito</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>26/6/07 Análisis Sacyr</title>
		<link>http://webalalza.com/story/26607-analisis-sacyr#comment-4</link>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 11:17:06 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/26607-analisis-sacyr#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#4</strong>&nbsp;&nbsp;Finalmente las reservas son en principio un 9% menores a las contabilizadas
<br />
Algo menos al 25% anunciado hace ya un tiempo</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>juan</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Yahoo, Evasión o Victoria</title>
		<link>http://webalalza.com/story/yahoo-evasion-o-victoria#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 04:01:15 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juacas</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/yahoo-evasion-o-victoria#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>#1</strong>&nbsp;&nbsp;La verdad es que la cotización de Yahoo! está flojeando bastante
<br />
Desde comienzos de año sube un 8% más o menos, pero si miramos desde Julio del 2006, ha bajado desde los 33 hasta los 27. Esto supone un 18% más o menos de bajada en un año</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>juacas</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Telefónica presenta nuevas cabinas</title>
		<link>http://webalalza.com/story/telefonica-presenta-nuevas-cabinas#comment-1</link>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 03:43:29 -0700</pubDate>
		<dc:creator>dudu</dc:creator>
		<guid>http://webalalza.com/story/telefonica-presenta-nuevas-cabinas#comment-1</guid>
