<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Menéame: publicadas</title>
	<link>http://webalalza.com</link>
	<image><title>webalalza.com</title><link>http://webalalza.com</link><url>http://webalalza.com/img/es/logo01-rss.gif</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 01:10:08 -0700</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title>Programa PADRE, Simulador IRPF 2.008, Manual, Tablas IRPF, Calendario, Requisitos, etc...</title>
		<link>http://webalalza.com/story/programa-padre-simulador-irpf-2.008-manual-tablas-irpf-calendario-requisitos-etc</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/programa-padre-simulador-irpf-2.008-manual-tablas-irpf-calendario-requisitos-etc</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 01:10:08 -0700</pubDate>
		<dc:creator>wallstreet</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía española]]></category>
		<category><![CDATA[padre]]></category>
		<category><![CDATA[irpf 2.008]]></category>
		<category><![CDATA[renta 2.008]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/programa-padre-simulador-irpf-2.008-manual-tablas-irpf-calendario-requisitos-etc</guid>
		<description><![CDATA[<p>Declaración de la Renta IRPF 2.008 (el ejercicio a declarar es el 2.007).  Tablas escala de gravamen del IRPF ejercicios 2006 y 2007. Programa PADRE 2.007, simulador IRPF 2007 y manual IRPF 2.007.  Calendario de plazos y requisitos para la presentación del IRPF 2.008.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://wallstreet-blog.blogspot.com/2008/04/declaracin-de-la-renta-irpf-2008-tablas.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7306</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Bernanke, Ben Bernanke, Agente 007</title>
		<link>http://webalalza.com/story/bernanke-ben-bernanke-agente-007</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/bernanke-ben-bernanke-agente-007</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 04:00:02 -0700</pubDate>
		<dc:creator>ticker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bolsas americanas]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[warrants]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/bernanke-ben-bernanke-agente-007</guid>
		<description><![CDATA[<p>A primera vista puede parecer sorprendente, pero no, el mismísimo Bernanke, Ben Bernanke, convertido en agente 007 con licencia para espiar a los grandes brokers. Y los efectos no se han hecho esperar... La Reserva Federal (Fed) no quiere nuevas sorpresas desagradables a cuenta de la crisis ‘subprime’. El organismo que preside Ben Bernanke ha decidido, por primera vez en diez años, ‘in situ’ el estado financiero de las grandes firmas de inversión, según informa The Wall Street Journal.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.invermania.com/2008/04/bernanke-ben-bernake-agente-007.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7305</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>“Los inversores pequeños no pueden controlar sus emociones. Para eso estamos los gestores”</title>
		<link>http://webalalza.com/story/inversores-pequenos-no-pueden-controlar-emociones-para-eso-estamos-gestores</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/inversores-pequenos-no-pueden-controlar-emociones-para-eso-estamos-gestores</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 15:40:02 -0700</pubDate>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bolsa española]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/inversores-pequenos-no-pueden-controlar-emociones-para-eso-estamos-gestores</guid>
		<description><![CDATA[<p>La frase me dejó helado, me asustó. A punto estuve de llamar a la emisora. Me contuve. “Los pequeños inversores son los principales responsables de los desaguisados, que, con frecuencia, se producen en los mercados de valores. Los pequeños inversores son incapaces de controlar sus emociones y sus estados de ánimo. Actúan bajo el efecto manada. Para controlar la situación y llevar la razón a los mercados estamos los gestores. Ahora más que nunca”. Se lo escuche al presidente de unos de los bancos privados que aletean en el mercado español y que</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.lacartadelabolsa.com/index.php?/site/articulo/los_inversores_pequenos_no_pueden_controlar_sus_emociones_para_eso_estamos/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7304</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El Show de Truman financiero.</title>
		<link>http://webalalza.com/story/el-show-de-truman-financiero</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/el-show-de-truman-financiero</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 00:20:03 -0700</pubDate>
		<dc:creator>gurusmundi</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía internacional]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/el-show-de-truman-financiero</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hasta hace unos meses, en el mundo financiero, las basuras eran eficientemente recogidas, aprovechadas y recicladas por empresas privadas que hacían de ello su negocio. Estas empresas se llamaban: Crecimiento Económico S.A., Burbuja Inmobiliaria S.L., Financos &amp; Inversópatas Inc., Tipos de Interés Bajos &amp; Co., Vda. de Especulador e Hijos y alguna que otra más que no acierto a nombrar...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.rankia.com/blog/familyoffice/2008/04/el-show-de-truman-financiero.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7303</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El suelo, su propietario, el urbanizador y la contratación que nos viene…</title>
		<link>http://webalalza.com/story/suelo-propietario-urbanizador-contratacion-nos-viene</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/suelo-propietario-urbanizador-contratacion-nos-viene</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 04:00:04 -0700</pubDate>
		<dc:creator>victoriakent</dc:creator>
		<category><![CDATA[Vivienda, noticias inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/suelo-propietario-urbanizador-contratacion-nos-viene</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uno de los debates doctrinales más sugerentes de los últimos años en torno al urbanismo, abundando en el del contenido urbanístico de la propiedad, es el del papel que en la actividad urbanística ha de jugar el empresario o, para ser más preciso, el empresario urbanizador. Ciertamente, si se afronta la cuestión desde posiciones ajenas al debate jurídico la cosa resulta harto sorprendente. Y es que podría pensar el profano ¿cómo es posible que se estén planteando estos sesudos juristas patrios qué papel corresponde al empresariado en el urbanism</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.administracionpublica.com/content/view/493/1/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7302</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Diez frentes abiertos en el mercado</title>
		<link>http://webalalza.com/story/diez-frentes-abiertos-mercado</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/diez-frentes-abiertos-mercado</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 09:00:04 -0700</pubDate>
		<dc:creator>miguelo33</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía internacional]]></category>
		<category><![CDATA[frentes]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/diez-frentes-abiertos-mercado</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nueve meses después del brote de la crisis ‘subprime’, las dudas siguen latentes sobre la efectividad de las medidas tomadas por las autoridades monetarias y sobre su capacidad para reactivar la economía global...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.expansion.com/edicion/exp/mercados/es/desarrollo/1103390.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7300</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Entrevista con Ernest-Antoine Seillière, presidente de BussinessEurope</title>
		<link>http://webalalza.com/story/entrevista-ernest-antoine-seilliere-presidente-bussinesseurope</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/entrevista-ernest-antoine-seilliere-presidente-bussinesseurope</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 09:00:04 -0700</pubDate>
		<dc:creator>miguelo33</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía internacional]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[ernest-antoine seillière]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/entrevista-ernest-antoine-seilliere-presidente-bussinesseurope</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vía YouTube llego a una entrevista con Ernest-Antoine Seillière, el presidente de BussinessEurope, una patronal europea que representa a más de veinte millones de empresas. Durante la entrevista conversan sobre la oportunidad de un recorte de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y hacen una radiografía...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.webalalza.com/bitacora/2008/03/23/entrevista-con-ernest-antoine-seilliere-presidente-de-bussinesseurope/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7299</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Tres de cada cuatro familias dedican más del 40 por ciento del sueldo a pagar la hipoteca</title>
		<link>http://webalalza.com/story/tres-cada-cuatro-familias-dedican-mas-40-ciento-sueldo-pagar-hipoteca</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/tres-cada-cuatro-familias-dedican-mas-40-ciento-sueldo-pagar-hipoteca</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 09:00:04 -0700</pubDate>
		<dc:creator>miguelo33</dc:creator>
		<category><![CDATA[Vivienda, noticias inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/tres-cada-cuatro-familias-dedican-mas-40-ciento-sueldo-pagar-hipoteca</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un estudio de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios revela hasta qué punto están endeudadas las familias españolas y el efecto que está teniendo la subida de tipos: el 76 por ciento de los hogares dedica más del 40 por ciento de sus ingresos a pagar cuotas mensuales como la hipoteca o la tarjeta de crédito. El porcentaje es 13 puntos superior al registrado hace sólo cinco meses...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&amp;cpn=1276326384'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7298</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Un dólar, 100 pesetas</title>
		<link>http://webalalza.com/story/un-dolar-100-pesetas</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/un-dolar-100-pesetas</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 09:00:04 -0700</pubDate>
		<dc:creator>miguelo33</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía española]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[peseta]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/un-dolar-100-pesetas</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace ocho años era imposible imaginar que un viaje a Estados Unidos podía cundir tanto para el bolsillo de un español. El 25 de octubre de 2000, el dólar alcanzó su máxima cotización respecto a la moneda española y llegó a cambiarse por 201 pesetas. Ahora, la divisa estadounidense está a punto de valer justo la mitad, y las expectativas de los analistas permiten imaginar que pronto un billete verde valdrá menos de 100 pesetas (0,60 euros)...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/03/24/economia/1206322670.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7297</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Martinsa Fadesa sube un 10,05% al cierre, animada por el rumor de la posible refinanciación de su deuda</title>
		<link>http://webalalza.com/story/martinsa-fadesa-sube-10-05-cierre-animada-rumor-posible-refinanciacion-deuda</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/martinsa-fadesa-sube-10-05-cierre-animada-rumor-posible-refinanciacion-deuda</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 09:00:04 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juacas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bolsa española]]></category>
		<category><![CDATA[fadesa]]></category>
		<category><![CDATA[martinsa]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/martinsa-fadesa-sube-10-05-cierre-animada-rumor-posible-refinanciacion-deuda</guid>
		<description><![CDATA[<p>La inmobiliaria Martinsa Fadesa cerró la sesión de hoy con una subida del 10,05%, la tercera mayor del todo el mercado, que situó el precio de sus acciones en 15,99 euros, animada por el rumor de que la compañía habría podido alcanzar un acuerdo con algún banco para la refinanciación de su deuda, que supera los 5.000 millones de euros, según expertos consultados por Europa Press.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://noticias.interbusca.com/economia-y-finanzas/bolsas/Econom%EDa-Bolsa.--Martinsa-Fadesa-sube-cierre-animada-rumor-posible-refinanciaci%F3n-deuda-20080312184309.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7296</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Se agota la carne en Argentina</title>
		<link>http://webalalza.com/story/se-agota-la-carne-en-argentina</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/se-agota-la-carne-en-argentina</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 09:00:04 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juacas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía internacional]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/se-agota-la-carne-en-argentina</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Central General de Trabajadores (CGT) convocaron este sábado a los productores agropecuarios del país a que levanten el paro que ya lleva diez días y busquen el diálogo con el gobierno...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7310000/7310006.stm'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7295</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Hipotecas de amortización negativa, Option Arm… conviene estar bien informados</title>
		<link>http://webalalza.com/story/hipotecas-amortizacion-negativa-option-arm-conviene-estar-bien-informados</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/hipotecas-amortizacion-negativa-option-arm-conviene-estar-bien-informados</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 09:00:04 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juacas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Términos, teorías, tutoriales...]]></category>
		<category><![CDATA[amortizacion]]></category>
		<category><![CDATA[negativa]]></category>
		<category><![CDATA[option]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/hipotecas-amortizacion-negativa-option-arm-conviene-estar-bien-informados</guid>
		<description><![CDATA[<p>Navegando por You Tube llegó al avatar de Xavier Servia, experto en finanzas personales, columnista sindicalizado y una personalidad entre la comunidad hispana en USA. Os dejo un enlace a su “biografia financiera” que aparece en la wikipedia y al portal de internet que dirige y que lleva por dominio su propio nombre: www.xavierservia.com...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.webalalza.com/bitacora/2008/03/22/hipotecas-de-amortizacion-negativa-option-arm-conviene-estar-bien-informados/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7294</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>No todo lo que brilla es oro</title>
		<link>http://webalalza.com/story/no-todo-lo-que-brilla-es-oro</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/no-todo-lo-que-brilla-es-oro</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 06:10:03 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juacas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía internacional]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[falso]]></category>
		<category><![CDATA[timo]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/no-todo-lo-que-brilla-es-oro</guid>
		<description><![CDATA[<p>Al Banco Nacional de Etiopía le pidieron que revisara todo el oro que tiene en sus bóvedas para determinar su autenticidad...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7295000/7295094.stm'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7293</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Triste récord para el trigo</title>
		<link>http://webalalza.com/story/triste-record-para-el-trigo</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/triste-record-para-el-trigo</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 06:10:03 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juacas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía internacional]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/triste-record-para-el-trigo</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los precios del trigo en los mercados internacionales alcanzaron nuevos niveles históricos, avivando los temores por el aumento descontrolado en los costos de los alimentos...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7265000/7265532.stm'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7292</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>La Fed siguiendo el guión…¿pan para hoy hambre para mañana?</title>
		<link>http://webalalza.com/story/fed-siguiendo-guionpan-para-hoy-hambre-para-manana</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/fed-siguiendo-guionpan-para-hoy-hambre-para-manana</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 06:10:03 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juacas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía española]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[guion]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/fed-siguiendo-guionpan-para-hoy-hambre-para-manana</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tras una semana de muchas dudas en las bolsas, las noticias y decisiones que acontecieron en el día de ayer dieron un repiro a los mercados. La esperada intervención de la Fed se saldo finalmente con una bajada de los tipos de interés del 0,75%, por debajo del 1% al que apuntaban muchos analistas, quedando este en el 2,25%...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.webalalza.com/bitacora/2008/03/19/la-fed-siguiendo-el-guion%c2%bfpan-para-hoy-hambre-para-manana/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7291</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El Gobierno británico sondea el interés de las eléctricas europeas en British Energy</title>
		<link>http://webalalza.com/story/gobierno-britanico-sondea-interes-electricas-europeas-british-energy</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/gobierno-britanico-sondea-interes-electricas-europeas-british-energy</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 03:50:02 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juacas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía internacional]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[movimientos]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/gobierno-britanico-sondea-interes-electricas-europeas-british-energy</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Gobierno de Londres ha estado sondeando el posible interés de las más importantes compañías eléctricas europeas, entre ellas la española Iberdrola, la alemana E.ON y la francesa EDF, en adquirir partes del capital que controla en la empresa British Energy. Esta participación, valorada en 2.602 millones de euros, supone el 35,2 por ciento de la mayor generadora de electricidad del Reino Unido, propietaria también de la mayoría de sus centrales nucleares.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&amp;cpn=1276325931'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7289</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Las 'telecos' comienzan a pensar en 'verde'</title>
		<link>http://webalalza.com/story/telecos-comienzan-pensar-verde</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/telecos-comienzan-pensar-verde</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 03:50:02 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juacas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía internacional]]></category>
		<category><![CDATA[telecos]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[pensar]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/telecos-comienzan-pensar-verde</guid>
		<description><![CDATA[<p>Móviles fabricados con materiales reciclados, una antena de telefonía que usa un 40% menos de energía que las habituales o cargadores solares son algunas de las tecnologías verdes que han desarrollado las compañías de telecomunicaciones recientemente...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/03/14/economia/1205515051.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7288</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El BCE advierte de fuertes presiones alcistas para la inflación</title>
		<link>http://webalalza.com/story/bce-advierte-fuertes-presiones-alcistas-para-inflacion</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/bce-advierte-fuertes-presiones-alcistas-para-inflacion</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 03:50:02 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juacas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía internacional]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[presiones]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/bce-advierte-fuertes-presiones-alcistas-para-inflacion</guid>
		<description><![CDATA[<p>El BCE advierte de fuertes presiones alcistas para la inflación...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.expansion.com/edicion/exp/economia_y_politica/economia/es/desarrollo/1100260.html'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7287</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Alitalia aprobó su venta</title>
		<link>http://webalalza.com/story/alitalia-aprobo-su-venta</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/alitalia-aprobo-su-venta</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 03:50:02 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juacas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bolsas europeas]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/alitalia-aprobo-su-venta</guid>
		<description><![CDATA[<p>La aerolínea italiana Alitalia informó en un comunicado que aprobó, la madrugada del domingo, la oferta de compra de la compañía franco-holandesa Air France-KLM...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7299000/7299144.stm'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7286</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>La crisis hipotecaria “arde” en EEUU</title>
		<link>http://webalalza.com/story/crisis-hipotecaria-arde-eeuu</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/crisis-hipotecaria-arde-eeuu</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 03:50:02 -0700</pubDate>
		<dc:creator>juacas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía internacional]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecaria]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/crisis-hipotecaria-arde-eeuu</guid>
		<description><![CDATA[<p>La imagen de este post me ha parecido una excelente manera de resumir la situación económica actual...</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.webalalza.com/bitacora/2008/03/16/la-crisis-hipotecaria-arde-en-eeuu/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7285</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>La Fed baja por sorpresa los tipos de interés 0,25 puntos para evitar un Lunes negro en las Bolsas</title>
		<link>http://webalalza.com/story/fed-baja-sorpresa-tipos-interes-0-25-puntos-para-evitar-lunes-negro-bolsas</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/fed-baja-sorpresa-tipos-interes-0-25-puntos-para-evitar-lunes-negro-bolsas</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 02:50:02 -0700</pubDate>
		<dc:creator>bols</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bolsa española]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/fed-baja-sorpresa-tipos-interes-0-25-puntos-para-evitar-lunes-negro-bolsas</guid>
		<description><![CDATA[<p>Antes de la apertura en Europa, intuyendo, quizá, un lunes negro, la Reserva Federal de EE UU ha bajado en 25 puntos básicos, hasta el 3,25% y con efecto inmediato. Además, la Fed anunció nuevos programas de financiación para proporcionar liquidez a las grandes entidades financieras. En las últimas semanas hemos escuchado de manera incesante frases como “Estados Unidos está en una recesión que podría ser mucho peor a la que enfrentó en el 2001 y estar cerca de la aguda caída económica de los 90. Un fenómeno de esta magnitud podría ser extremada</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.lacartadelabolsa.com/index.php?/site/articulo/piden_que_la_fed_baje_05_puntos_los_tipos_de_interes_pero_no_esta_claro_que/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7290</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>¿La auditoría pública tiene un método?</title>
		<link>http://webalalza.com/story/auditoria-publica-tiene-metodo</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/auditoria-publica-tiene-metodo</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 07:30:05 -0700</pubDate>
		<dc:creator>victoriakent</dc:creator>
		<category><![CDATA[Marketing, Internet, Empresa...]]></category>
		<category><![CDATA[auditoría]]></category>
		<category><![CDATA[pública]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/auditoria-publica-tiene-metodo</guid>
		<description><![CDATA[<p>“En el llamado ‘saber vulgar’ hay ya, casi siempre de modo implícito, un método, pero este último cobra importancia únicamente en el saber científico. En efecto, en este último tipo (o tipos) de saber el método se hace explícito, pues no solamente contiene las reglas, sino que puede contener asimismo las razones por las cuales tales o cuales reglas son adoptadas (...) Pero sea cual fuere la concepción del método que se mantenga, hay en todo método algo común, la posibilidad de que sea usado y aplicado ‘por cualquiera’. Descartes.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.administracionpublica.com/content/view/474/1/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7284</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>“¡Cómo debe estar el patio para que la Fed y los Bancos Centrales hagan lo que han hecho!”</title>
		<link>http://webalalza.com/story/como-debe-estar-patio-para-fed-bancos-centrales-hagan-han-hecho</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/como-debe-estar-patio-para-fed-bancos-centrales-hagan-han-hecho</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 05:40:02 -0700</pubDate>
		<dc:creator>bols</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bolsa española]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<guid>http://webalalza.com/story/como-debe-estar-patio-para-fed-bancos-centrales-hagan-han-hecho</guid>
		<description><![CDATA[<p>Miércoles 12 de marzo. Dos viejos asiduos al parqué madrileño desayunan en una cafetería próxima a la Bolsa. Rostros contrariados, serios, llenos de preocupación “¿Qué es peor, el remedio o la enfermad?” dice uno “Sí, el patio debe estar más feo de lo que sentimos, vemos y observamos para que la Reserva Federal de Estados Unidos con otros bancos centrales del mundo de haya hecho lo que ha hecho. Aquí la transparencia sigue brillando por su ausencia y son los anglosajones los que imitan a Juan Palomo, ellos se lo cocinan todo. Y los demás a mira</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.lacartadelabolsa.com/index.php?/site/articulo/como_debe_estar_el_patio_para_que_la_fed_y_los_bancos_centrales_hagan_lo_qu/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://webalalza.com/comments_rss2.php?id=7283</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Unión Fenosa se apunta a todas, pero el mercado no le presta atención. El empeño es de sus valedores.</title>
		<link>http://webalalza.com/story/union-fenosa-apunta-todas-pero-mercado-no-le-presta-atencion-empeno-valedores</link>
		<comments>http://webalalza.com/story/union-fenosa-apunta-todas-pero-mercado-no-le-presta-atencion-empeno-valedores</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 04:40:02 -0700</pubDate>
		<dc:creator>bols</dc:creator>
		<category><![CDATA[Bolsa española]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
